Características dos contratos futuros
Não existe mais de um tipo de Índice Futuro (IND) ou Dólar Futuro (DOL). Assim, quando se fala do IND ou do DOL, os investidores já sabem as características dos contratos.
Não há termos a serem negociados nesses contratos, a não ser o preço. Na tabela abaixo estão as principais características desses contratos:
| Índice Futuro | Dólar Futuro | Exemplo | |
| Código de Negociação | IND | DOL | - |
| Objeto de Negociação | Índice Ibovespa | Taxa Cambial Reais /Dólar | - |
| Cotação | Pontos do Índice | Reais por US$ 1.000 | IND: 52.300pontos DOL: R$ 2.874US$ 1.000 = R$ 2,874/ US$ 1 |
| Tamanho do Contrato | Ibovespa futuro multiplicado por R$ 1 para cada ponto | US$ 50.000 | IND: cotado a 52.300pontos equivale a R$ 52.300 DOL: cotado a R$ 2.876 |
| Lote Padrão | 5 contratos | 5 contratos | na |
| Vencimento | Quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares | 1º dia útil de todos os meses | IND: se a quarta-feira for feriado, a data de vencimento será o dia útil subseqüente |

